Olimpiadi di Tokyo 2020 / Il medagliere al 30.07.2021

Il medagliere delle Olimpiadi con le prime 15 posizioni

Paese Oro Argento Bronzo Totale
Cina 18 9 11 38
Giappone 17 4 7 28
Stati Uniti 14 16 11 41
Russia 10 14 10 34
Australia 9 2 11 22
Gran Bretagna 6 9 9 24
Corea del Sud 5 4 6 15
Olanda 3 7 5 15
Francia 3 5 5 11
Germania 3 4 9 16
Canada 3 3 5 11
Nuova Zelanda 3 3 2 8
Repubblica Ceca 3 2 1 6
Croazia 3 1 2 6
Italia 2 7 11 20
Ungheria 2 1 2 5
Slovenia 2 1 1 4
Forza Azzurri.
-Redazione de “il Fendente”